職業衛生技術服務報告網上公示信息表 | |||||
用人單位名稱 | 江蘇徐塘發電有限責任公司 | 單位地址 | 徐州市邳州市光明路1號 | 用人單位聯系人 | 李亞運 |
項目名稱 | 江蘇徐塘發電有限責任公司職業病危害現狀評價 | ||||
評價機構名稱 | 江蘇國恒安全評價咨詢服務有限公司 | 資質證書編號 | (蘇)衛職技字(2021)第085號 | ||
項目組人員 | 湯敏、王園園、馬丹、姜小枝、方毛 | ||||
現場調查人員 | 王園園、湯敏 | 用人單位陪同人 | 李亞運 | 現場調查時間 | 2024年7月25日 |
現場采樣人員 | 蘇興、單碩、沈路路、金杰、祝標標、蔡陸文、李嵩、李康祥、陳小龍、寧振孟 | 用人單位陪同人 | 李亞運 | 現場采樣時間 | 2024年9月26、27日、11月27日 |
現場檢測人員 | 陳銳、付荷香、冷曉麗、何亮、吳禮文 | 現場檢測時間 | 2024年9月27日~10月18日、11月27日~12月5日 | ||
現場調查照片 |
| ||||
現場采樣照片 |