職業衛生技術服務報告網上公示信息表 | |||||
用人單位名稱 | 賀利氏貴金屬技術(中國)有限公司 | 單位地址 | 南京化學工業園區趙橋河南路139號 | 用人單位聯系人 | 王建榮 |
項目名稱 | 604.95kWp光伏發電項目(三期) | ||||
評價機構名稱 | 江蘇國恒安全評價咨詢服務有限公司 | 資質證書編號 | (蘇)衛職技字(2021)第085號 | ||
項目組人員 | 李存燕、徐春蘭、王園園、馬丹、方毛 | ||||
現場調查人員 | 徐春蘭、王園園 | 用人單位陪同人 | 王建榮 | 現場調查時間 | 2025年1月3日 |
現場采樣人員 | 李康祥 | 用人單位陪同人 | 張月林 | 現場采樣時間 | 2024年8月31日 |
現場檢測人員 | / | 現場檢測時間 | 2025年1月15~17日 | ||
現場調查照片 |
| ||||
現場采樣照片 |